Hallenbelegung 2011
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dreifachhalle |
Schulturnhalle |
|||||
| Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Halle 4 | |||
| M o n t a g |
16.00 | Eltern-Kind 1 - 3 Jahre |
16.00 | |||
| 16.30 | 16.30 | |||||
| 17.00 | Turnen Mädchen 10 - 14 J. von 17 - 19 h Mädchen 9 - 13 J. von 17 - 19 h |
17.00 | Kinderturnen Mädchen 6 - 9 J. |
Frauengymnastik | ||
| 17.30 | Buben/ Mädchen 4 - 6 J. gemischt Kinderturnen |
17.30 | ||||
| 18.00 | 18.00 | Fußball | ||||
| 18.30 | 18.30 | Tischtennis | ||||
| 19.00 | 19.00 | Rock´n Roll | ||||
| 19.30 | Frauengymnastik | Skiclub | 19.30 | |||
| 20.00 | 20.00 | |||||
| 20.30 | Frauengymnastik | Seniorengymnastik | 20.30 | |||
| 21.00 | 21.00 | |||||
| 21.30 | 21.30 | |||||
Dreifachhalle |
Schulturnhalle |
|||||
| Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Halle 4 | |||
| D i e n s t a g |
15.00 | 15.00 | 50 Plus Gemischte Gruppe |
|||
| 15.30 | 15.30 | |||||
| 16.00 | 16.00 | 50 Plus Gemischte Gruppe |
||||
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | Fußball | Fußball | 17.00 | Leichtathletik | Skiclub | |
| 17.30 | 17.30 | |||||
| 18.00 | 18.00 | |||||
| 18.30 | 18.30 | |||||
| 19.00 | 19.00 | |||||
| 19.30 | 19.30 | Basketball | ||||
| 20.00 | Skiclub | 20.00 | Tennis | |||
| 20.30 | 20.30 | |||||
| 21.00 | FA Birkland | 21.00 | FA Birkland | |||
| 21.30 | 21.30 | |||||
| 22.00 | 22.00 | |||||
Dreifachhalle |
Schulturnhalle |
|||||
| Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Halle 4 | |||
| M i t t w o c h |
15.30 | Mutter- Kind- Turnen | 15.30 | |||
| 16.00 | 16.00 | Tanz u. Theater
Mäd. 9 - 14 J. |
||||
| 16.30 | 16.30 | |||||
| 17.00 | BVSG | 17.00 | BVSG | WSV | ||
| 17.30 | Geräteturnen Buben und Mädchen |
17.30 | ||||
| 18.00 | Fußball | 18.00 | FA Birkland | |||
| 18.30 | 18.30 | Fußball | ||||
| 19.00 | Fußball | 19.00 | Rock´n Roll | |||
| 19.30 | 19.30 | |||||
| 20.00 | Frauengymnastik | WSV | 20.00 | Skiclub | Alpenverein | |
| 20.30 | 20.30 | |||||
| 21.00 | 21.00 | |||||
| 21.30 | 21.30 | |||||
| 22.00 | 22.00 | |||||
Dreifachhalle |
Schulturnhalle |
|||||
| Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Halle 4 | |||
| D o n n e r s t a g |
17.00 | Leichtathletik | Skiclub | 17.00 | Skiclub | Fußball |
| 17.30 | 17.30 | |||||
| 18.00 | 18.00 | |||||
| 18.30 | BVSG | BVSG | 18.30 | BVSG | ||
| 19.00 | 19.00 | WSV | ||||
| 19.30 | 19.30 | |||||
| 20.00 | Fußball | Fußball | 20.00 | Fußball | ||
| 20.30 | 20.30 | |||||
| 21.00 | 21.00 | Freestyle | ||||
| 21.30 | 21.30 | |||||
| 22.00 | 22.00 | |||||
Dreifachhalle |
Schulturnhalle |
|||||
| Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Halle 4 | |||
| F r e i t a g |
17.00 | Gerätturnen Buben |
Gerätturnen Mädchen |
17.00 | Tischtennis | Leichtathletik |
| 17.30 | 17.30 | |||||
| 18.00 | Basketball | 18.00 | ||||
| 18.30 | Gerätturnen | 18.30 | ||||
| 19.00 | 19.00 | Frauenturnen | ||||
| 19.30 | 19.30 | |||||
| 20.00 | Gymnastik Männer |
20.00 | ||||
| 20.30 | 20.30 | |||||
| 21.00 | 21.00 | |||||
| 21.30 | 21.30 | |||||
| 22.00 | 22.00 | |||||
| Stand: März 2007 | ||||||
|
© pro-ite®. Alle Rechte vorbehalten. |