Jahresbeiträge 
des TSV und der Abteilungen

  Schüler Jugend   Erwachsene
TSV (Hauptverein) 15,00 20,00

35,00

Basketball 15,00 20,00 25,00
BRSG 15,50 15,50 31,00
Eishockey 20,00 20,00 25,00
Fußball 17,50 20,00 22,50
Judo 16,00 16,00 16,00
Kegeln 5,00 5,00 45,00
Leichtathletik 20,00 25,00 25,00
Radsport 12,00 12,00 12,00
Reiten 21,00 21,00 26,00
Rock´n Roll 20,00 20,00 35,00
Snowboard   15,00 15,00
Skisport 12,00 12,00 12,00
Stockschießen 5,00 10,00 20,00
Tennis 14,00 28,00 99,00
Tischtennis 20,00 20,00 30,00
Turnen 12,00 12,00 15,00

In den Abteilungsbeiträgen sind die Verbandsabgaben nicht  berücksichtigt. Diese können je nach Abteilung noch hinzu kommen.
Der Beitrag der Abteilungen und des TSV wird jährlich abgebucht

(Stand Nov. 2010)

Pfaffenwinkel.net Logo
pro-ite®